河南省发泡水泥保温板外墙保温系统性能指标
朝钦节能
2020-12-15 13:27:00
W保存本地
下载无反应,用“Edge”浏览器
河南省发泡水泥保温板外墙保温系统性能指标:
项目 | 性能指标 | 试验方法 | |
耐候性 | 外观 | 无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象 | JGJ 144 |
耐候性试验后,水泥基泡沫保温板与抹面层拉伸黏结强度(MPa) | ≥0.10 | JGJ 144 | |
抗冲击性 | 建筑室外自然地面2m高度以下以及门窗口等易受撞部位 | 10J | JGJ 144 |
建筑室外自然地面2m高度以上等不易受碰撞部位 | 3J | ||
吸水量 | 水中浸泡24h,只带有抹面层和带有全部保护层的系统的吸水量均小于500g/m² | JGJ 144 | |
耐冻融性能 | 外观 | 无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象 | JGJ 144 |
拉伸黏结强度(MPa) | ≥0.08 | JGJ 144 | |
热阻 | 符合工程项目设计要求 | GB/T13475 | |
抗风压值 | 不小于风荷载设计值 | JGJ 144 | |
抹面层不透水性 | 2h不透水 | JGJ 144 | |
保护层水蒸气透阻 | 符合设计要求 | JGJ 144 |
注:采用水泥基泡沫保温板作防火隔离带的外墙外保温系统和屋面保温系统,系统性能指标参照上表规定执行。
发泡水泥保温板的性能指标:
项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 | |
I型 | II型 | |||
表观密度 | k/m | S 250 | 250 ~350 | GB/T 5486 |
导热系数 | w/ (m K) | S0.065 ≥1.0 | #0.080 | GB/T 10294 |
蓄热系数 | W/(m K) | 1.5 | JG/T 469 | |
垂直于板面方 向的抗拉强度 | MPa MPa | ≥0.10 | GB/T 29906 | |
抗压强度 | ≥0.40 | a0.50 | GB/T 5486 | |
干燥收缩值 (没水24 h) | mm/m | ≤3.0 | GB/T 11969 | |
体积吸水率 | C% | ≤8% | JC/T 647 | |
软化系数 | ≥0.70 | GB/T 20473 | ||
碳化系数 | ≥0.70 | GB/T 11969 | ||
放射性 | 内照射指数Ine≤1.0 且外照射指数1ne≤1.0 | GB 6566 | ||
燃烧性能 | A级 | GB 8624 |
注:导热系数、蓄热系数修正系数取1.20.
——以上内容摘自河南省工程建设标准《水泥基泡沫保温板保温系统应用技术规范》
版权声明:本网站的所有内容(包括但不限于文字、图片、LOGO、音频、视频、创意等)版权均属于焦作朝钦节能建材股份有限公司(简称“朝钦节能”)或相关权利人。任何人不得在未经版权所有人给予授权许可的情况下使用本网站内容。